NBA2021-2022赛季鹈鹕队第62轮后常规赛赛程结果

2022-03-03 17:41:57

  鹈鹕队在本赛季初期的状态,真的是糟糕透了,在常规赛季的前15轮比赛是只有2场比赛是胜利,这样的表现主动了鹈鹕队和其他球队的差距,虽然在之后的状态有好一点,在对决一些中游球队的比赛中能够成功取胜,这也是鹈鹕队的排名也是一直上升,在目前已经过去的62场比赛中,鹈鹕队以26胜36负,排在西部联盟的第10名,虽然已经是表现直线上升了,但是还是之前比赛输掉了太多,最终导致成绩不怎么样,下面就由433体育来带大家回顾一下NBA2021-2022赛季鹈鹕队第62轮后常规赛赛程结果。

鹈鹕

  NBA2021-2022赛季鹈鹕队第62轮后常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 常规赛 03-03 09:00 萨克拉门托国王 95-125 新奥尔良鹈鹕 61-65 胜

  NBA 常规赛 02-28 11:00 新奥尔良鹈鹕 123-95 洛杉矶湖人 51-40 胜

  NBA 常规赛 02-26 10:00 新奥尔良鹈鹕 117-102 菲尼克斯太阳 53-50 胜

  NBA 常规赛 02-18 09:00 达拉斯独行侠 125-118 新奥尔良鹈鹕 71-58 负

  NBA 常规赛 02-16 09:00 孟菲斯灰熊 121-109 新奥尔良鹈鹕 65-53 负

  NBA 常规赛 02-15 09:00 多伦多猛龙 90-120 新奥尔良鹈鹕 44-60 胜

  NBA 常规赛 02-13 08:00 圣安东尼奥马刺 124-114 新奥尔良鹈鹕 59-53 负

  NBA 常规赛 02-11 08:30 迈阿密热火 112-97 新奥尔良鹈鹕 56-55 负

  NBA 常规赛 02-09 09:00 休斯顿火箭 97-110 新奥尔良鹈鹕 53-64 胜

  NBA 常规赛 02-07 08:00 新奥尔良鹈鹕 120-107 休斯顿火箭 49-54 胜

  NBA 常规赛 02-05 10:00 新奥尔良鹈鹕 113-105 丹佛掘金 51-52 胜

  NBA 常规赛 02-02 08:00 新奥尔良鹈鹕 111-101 底特律活塞 57-65 胜

  NBA 常规赛 02-01 08:00 新奥尔良鹈鹕 90-93 克里夫兰骑士 39-38 负

  NBA 常规赛 01-30 08:00 波士顿凯尔特人 107-97 新奥尔良鹈鹕 52-34 负

  NBA 常规赛 01-29 09:00 丹佛掘金 116-105 新奥尔良鹈鹕 50-48 负

  NBA 常规赛 01-26 08:00 新奥尔良鹈鹕 107-117 费城76人 58-50 负

  NBA 常规赛 01-25 09:00 印第安纳步行者 113-117 新奥尔良鹈鹕 62-61 胜

  NBA 常规赛 01-21 08:30 新奥尔良鹈鹕 102-91 纽约尼克斯 46-42 胜

  NBA 常规赛 01-18 01:30 新奥尔良鹈鹕 92-104 波士顿凯尔特人 46-39 负

  NBA 常规赛 01-16 08:30 新奥尔良鹈鹕 105-120 布鲁克林篮网队 41-69 负

  NBA 常规赛 01-14 09:00 洛杉矶快船 89-113 新奥尔良鹈鹕 34-53 胜

  NBA 常规赛 01-12 09:00 明尼苏达森林狼 125-128 新奥尔良鹈鹕 59-65 胜

  NBA 常规赛 01-10 07:00 新奥尔良鹈鹕 101-105 多伦多猛龙 48-49 负

  NBA 常规赛 01-07 09:00 金州勇士 96-101 新奥尔良鹈鹕 46-47 胜

  NBA 常规赛 01-05 09:00 菲尼克斯太阳 123-110 新奥尔良鹈鹕 64-54 负

  NBA 常规赛 01-04 09:00 犹他爵士 115-104 新奥尔良鹈鹕 52-49 负

  NBA 常规赛 01-02 07:30 新奥尔良鹈鹕 113-136 密尔沃基雄鹿 56-64 负

  NBA 常规赛 12-29 09:00 克里夫兰骑士 104-108 新奥尔良鹈鹕 58-48 胜

  NBA 常规赛 12-27 08:00 新奥尔良鹈鹕 112-117 俄克拉荷马雷霆 49-57 负

  NBA 常规赛 12-24 08:00 新奥尔良鹈鹕 110-104 奥兰多魔术 55-43 胜

  NBA 常规赛 12-22 09:00 波特兰开拓者 97-111 新奥尔良鹈鹕 49-51 胜

  NBA 常规赛 12-18 09:00 密尔沃基雄鹿 112-116 新奥尔良鹈鹕 49-52 胜

  NBA 常规赛 12-16 09:00 新奥尔良鹈鹕 113-110 俄克拉荷马雷霆 45-51 胜

  NBA 常规赛 12-13 08:00 新奥尔良鹈鹕 97-112 圣安东尼奥马刺 52-54 负

  NBA 常规赛 12-11 09:00 底特律活塞 93-109 新奥尔良鹈鹕 55-54 胜

  NBA 常规赛 12-09 09:00 丹佛掘金 120-114 新奥尔良鹈鹕 64-57 负

  NBA 常规赛 12-06 08:00 新奥尔良鹈鹕 108-118 休斯顿火箭 49-57 负

  NBA 常规赛 12-04 09:30 新奥尔良鹈鹕 107-91 达拉斯独行侠 44-48 胜

  NBA 常规赛 12-02 09:00 达拉斯独行侠 139-107 新奥尔良鹈鹕 67-46 负

  NBA 常规赛 11-30 11:30 新奥尔良鹈鹕 123-104 洛杉矶快船 67-52 胜

  NBA 常规赛 11-28 10:00 新奥尔良鹈鹕 105-127 犹他爵士 45-64 负

  NBA 常规赛 11-27 10:00 新奥尔良鹈鹕 98-97 犹他爵士 46-45 胜

  NBA 常规赛 11-25 09:00 华盛顿奇才 102-127 新奥尔良鹈鹕 50-72 胜

  NBA 常规赛 11-23 09:00 明尼苏达森林狼 110-96 新奥尔良鹈鹕 66-50 负

  NBA 常规赛 11-21 08:00 新奥尔良鹈鹕 94-111 印第安纳步行者 46-58 负

  NBA 常规赛 11-20 09:00 洛杉矶快船 81-94 新奥尔良鹈鹕 55-43 胜

  NBA 常规赛 11-18 08:30 新奥尔良鹈鹕 98-113 迈阿密热火 52-47 负

  NBA 常规赛 11-16 08:00 新奥尔良鹈鹕 100-105 华盛顿奇才 58-41 负

  NBA 常规赛 11-14 08:00 孟菲斯灰熊 101-112 新奥尔良鹈鹕 44-62 胜

  NBA 常规赛 11-13 09:00 布鲁克林篮网队 120-112 新奥尔良鹈鹕 66-59 负

  NBA 常规赛 11-11 09:00 俄克拉荷马雷霆 108-100 新奥尔良鹈鹕 56-48 负

  NBA 常规赛 11-09 09:30 新奥尔良鹈鹕 92-108 达拉斯独行侠 47-51 负

  NBA 常规赛 11-06 10:00 新奥尔良鹈鹕 85-126 金州勇士 50-54 负

  NBA 常规赛 11-04 10:00 新奥尔良鹈鹕 99-112 萨克拉门托国王 52-56 负

  NBA 常规赛 11-03 10:00 新奥尔良鹈鹕 100-112 菲尼克斯太阳 59-48 负

  NBA 常规赛 10-31 07:00 纽约尼克斯 123-117 新奥尔良鹈鹕 63-59 负

  NBA 常规赛 10-30 08:00 萨克拉门托国王 113-109 新奥尔良鹈鹕 59-48 负

  NBA 常规赛 10-28 07:30 亚特兰大老鹰 102-99 新奥尔良鹈鹕 53-59 负

  NBA 常规赛 10-26 08:00 新奥尔良鹈鹕 107-98 明尼苏达森林狼 54-43 胜

  NBA 常规赛 10-24 08:00 新奥尔良鹈鹕 89-96 明尼苏达森林狼 41-54 负

  NBA 常规赛 10-23 08:00 新奥尔良鹈鹕 112-128 芝加哥公牛 47-65 负

 

  NBA 常规赛 10-21 08:00 费城76人 117-97 新奥尔良鹈鹕 53-53 负

鹈鹕

赛事推荐
最新录像
资讯热点